![]() |
高馬力、高速度、高性能高優質製品
|
|
久保田獨特優質夢露設計
|
|
||
|
新型5個浮舟設計
|
|
||
|
單桿操作「切」「入」,田埂邊插植
|
|
||
|
十字型碰觸桿
|
|
||
|
神奇回轉插植部
|
|
||
|
微電腦自行診斷
|
|
||
|
六段株距設定
|
|
||
|
輕便折疊插植部
|
|
||
|
優質回旋機構
|
|
||
|
HST油壓無段變速
|
|
||
|
多功能儀表板
|
|
||
|
高速流量傳達控制閥
|
| 型 式 | SPD8 型 | |||||||
| 驅 動 方 式 | 四輪驅動 | |||||||
| 機體尺寸 | 全 長 | 3,175㎜ | ||||||
| 全 寬 | 2,820㎜:(折疊時2,220㎜) | |||||||
| 全 高 | 1,870㎜ | |||||||
| 最低地上高 | 460㎜ | |||||||
| 重 量 | 703kg | |||||||
| 引
擎 |
型 式 | D782-P | ||||||
| 種 類 | 水冷式四行程3汽缸柴油引擎 | |||||||
| 總 排 氣 量 | 778㏄ | |||||||
| 馬力/回轉數 | 20馬力/3,000r.p.m | |||||||
| 使 用 燃 料 | 高級柴油 | |||||||
| 油 箱 容 量 | 20公升 | |||||||
| 起 動 方 式 | 電動馬達起動 | |||||||
| 行 走 部
|
轉 向 方 式 | 動力轉向 | ||||||
| 車 輪 | 前 輪 | 650㎜x95㎜無內胎輪胎 | ||||||
| 後 輪 | 950㎜x50㎜橡膠凸耳車輪 | |||||||
| 變 速 方 式 | HST油壓無段變速 | |||||||
| 插 植 部 |
插 植 行 數 | 8行 | ||||||
| 插 植 行 距 | 30cm | |||||||
| 插 植 株 距 | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 21cm | 24cm | ||
| 每 坪 株 數 | 90株 | 80株 | 70株 | 60株 | 50株 | 45株 | ||
| 縱送取苗量 | 8~18㎜ | |||||||
| 橫送量(㎜/回) | 11/26,14/20,18/16(3段) | |||||||
| 插 植 深 度 | 2~5.3cm(5段) | |||||||
| 插 植 速 度 | 1.57m/s | |||||||
| 作 業 能 力 | 8分鐘/分地 | |||||||
| 秧 苗 |
秧 苗 種 類 | 幼苗~中成苗 | ||||||
| 秧 苗 高 | 8~25cm | |||||||
| 葉 齡 | 2~4.5葉 | |||||||
| 預備秧苗台 | 8箱 | |||||||
| 其他 | 十字型碰觸桿昇降 | 插植部自動昇降、插植「切」「入」、劃線桿 | ||||||
| 後退自動舉昇 | 標準配備 | |||||||
|
|
上述規格以原機為準,如設計改良變更時,不另通知。 |
|
|
本型錄所載圖片僅供參考,如與實物不符,則以實物為準。 |